Futbol statistikasi
Turnir jadvallari
Yevropaning yetakchi besh ligasi · 2026/27-mavsum
Bundesliga
Germaniya · 18 ta jamoa| # | Jamoa | O‘ | G‘ | D | M | TF | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Yuqori 4 o‘rin (shartli)Quyi o‘rinlar (shartli)
Ranglar faqat jadvaldagi o‘rinlarni ajratadi; rasmiy Yevrokubok yo‘llanmalari yoki quyi ligaga tushish qarorini anglatmaydi.
O‘ — o‘yinlar, G‘ — g‘alaba, D — durang, M — mag‘lubiyat, TF — to‘plar farqi.
Oxirgi ma’lumot yangilanishi: 2026 M11 11 00:15 (Toshkent vaqti). Manba: football-data.org.
O‘ — o‘yinlar, G‘ — g‘alaba, D — durang, M — mag‘lubiyat, TF — to‘plar farqi.
Oxirgi ma’lumot yangilanishi: 2026 M11 11 00:15 (Toshkent vaqti). Manba: football-data.org.