Futbol statistikasi
Turnir jadvallari
Yevropaning yetakchi besh ligasi · 2026/27-mavsum
Ligue 1
Fransiya · 18 ta jamoa| # | Jamoa | O‘ | G‘ | D | M | TF | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | +2 | 13 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | -13 | 2 |
Yuqori 4 o‘rin (shartli)Quyi o‘rinlar (shartli)
Ranglar faqat jadvaldagi o‘rinlarni ajratadi; rasmiy Yevrokubok yo‘llanmalari yoki quyi ligaga tushish qarorini anglatmaydi.
O‘ — o‘yinlar, G‘ — g‘alaba, D — durang, M — mag‘lubiyat, TF — to‘plar farqi.
Oxirgi ma’lumot yangilanishi: 2026 M11 11 00:15 (Toshkent vaqti). Manba: football-data.org.
O‘ — o‘yinlar, G‘ — g‘alaba, D — durang, M — mag‘lubiyat, TF — to‘plar farqi.
Oxirgi ma’lumot yangilanishi: 2026 M11 11 00:15 (Toshkent vaqti). Manba: football-data.org.