Futbol statistikasi
Turnir jadvallari
Yevropaning yetakchi besh ligasi · 2026/27-mavsum
La Liga
Ispaniya · 20 ta jamoa| # | Jamoa | O‘ | G‘ | D | M | TF | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | +35 | 33 | |
| 2 | 12 | 10 | 0 | 2 | +21 | 30 | |
| 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | +5 | 26 | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | +1 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -2 | 18 | |
| 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | +4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | |
| 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | -13 | 14 | |
| 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | |
| 13 | 12 | 3 | 3 | 6 | -1 | 12 | |
| 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -6 | 12 | |
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 | |
| 16 | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 | |
| 17 | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 | |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 | |
| 19 | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | |
| 20 | 12 | 0 | 5 | 7 | -14 | 5 |
Yuqori 4 o‘rin (shartli)Quyi o‘rinlar (shartli)
Ranglar faqat jadvaldagi o‘rinlarni ajratadi; rasmiy Yevrokubok yo‘llanmalari yoki quyi ligaga tushish qarorini anglatmaydi.
O‘ — o‘yinlar, G‘ — g‘alaba, D — durang, M — mag‘lubiyat, TF — to‘plar farqi.
Oxirgi ma’lumot yangilanishi: 2026 M11 11 00:15 (Toshkent vaqti). Manba: football-data.org.
O‘ — o‘yinlar, G‘ — g‘alaba, D — durang, M — mag‘lubiyat, TF — to‘plar farqi.
Oxirgi ma’lumot yangilanishi: 2026 M11 11 00:15 (Toshkent vaqti). Manba: football-data.org.